tarieven
| 1 sessie | off-peak (voor 17u00) |
normaal | € 6,00 |
| olympia-leden | € 5,00 | ||
| 1 sessie | peak (na 17u00) |
normaal | € 8,00 |
| olympia-leden | € 7,00 | ||
| 10 beurtenkaart | normaal
|
€ 75,00 | |
| olympia-leden
|
€ 65,00 | ||
| Programmakaart | ( = 3 maanden ) | € 160,00 | |
| (incl. test & verzekering) (*) | |||
| 6 maanden abonnement | € 255,00 | ||
| (incl. test & verzekering) (*) | |||
| Jaarabonnement | € 450,00 | ||
(incl.test & retest & verzekering ) (*) |
|||
| Optie: start : € 130,00
+ bankdomiciliatie |
€ 460,00 | ||
| Fitheidstest (geldigheidsduur : 10 weken) |
€ 15,00 | ||
Senioren 10-beurtenkaart
55+ (11de beurt gratis) |
€ 40,00 | ||
| Waarborg Chipcard | € 12,40 | ||
| Combinatie fitness + indoor-cycling | |||
| 3 maanden | (*) | € 215,00 | |
| 6 maanden | (*) | € 355,00 | |
| 12 maanden | (*) | € 590,00 | |
| Optie
: start : € 160,00 + bankdomiciliatie |
€ 600,00 | ||