| 08 jan 10 | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 |
| Mykytiuk Michel | ||||
| 18:00 | & | & | & | & |
| Vanswijgenhoven Fred | ||||
| Reubens Sven | Cosemans Renilde | Frison Karin | ||
| 18:45 | & | & | & | & |
| Roggen. Yvi | Popova Svetlana | Franco Brecht | ||
| Dehaes Steven | Bruyninckx Jelle | Beusen Danny | ||
| 19:30 | & | & | & | & |
| Ballet Geert | Vanderspikken Frank | Ceulemans Helmut | ||
| Noels Bart | Oosterbosch Thomas | Lurkin Philippe | ||
| 20:15 | & | & | & | & |
| Swennen Jos | Hulsmans Kris | Van den Reyt Maarten | ||
| Jozefczak Marijke | Roggen Jo | Baldewijns Els | ||
| 21:00 | & | & | & | & |
| Heeren John | Maris Gert | Claes Marc | ||
| Olaerts Yves | Szpak Frank | Westen Olivier | ||
| 21:45 | & | & | & | & |
| Steegen Jo | Galindo José | Van Kessel Jan | ||
| Beddegenoots Chris | Gubbels Eric | |||
| 22:30 | & | & | & | & |
| Vangestel Dirk | Kellens Kurt | |||
| Sarro Franco | ||||
| 23:15 | & | & | & | & |
| Van Duffel Ronny |